Březost - nápočet: období od Říjen 2023 do Říjen 2024

do
Celkem: 12Zobrazeno: 1 - 12
Údaje za reprodukci
Březost za měsíc
Po první inseminaci
Po všech inseminacích
Krávy
Jalovice
Celkem
Krávy
Jalovice
Celkem
Počet
%
Počet
%
Počet
%
Počet
%
Počet
%
Počet
%
Říjen 2024 Červenec 2024 85 501 44,80 54 927 59,00 140 428 49,40 174 353 43,50 90 523 57,00 264 876 47,30
Září 2024 Červen 2024 76 726 45,90 47 280 59,10 124 006 50,20 156 172 44,70 78 036 57,00 234 208 48,20
Srpen 2024 Květen 2024 67 203 46,60 40 307 59,20 107 510 50,60 136 458 45,60 66 325 57,10 202 783 48,80
Červenec 2024 Duben 2024 54 280 46,80 32 363 59,40 86 643 50,80 110 020 45,80 53 102 57,20 163 122 49,00
Červen 2024 Březen 2024 40 775 46,60 24 303 59,10 65 078 50,60 83 273 45,80 39 773 56,90 123 046 48,90
Květen 2024 Únor 2024 26 693 46,30 16 092 58,90 42 785 50,30 55 364 45,80 26 220 56,80 81 584 48,90
Duben 2024 Leden 2024 142 774 43,10 92 488 58,90 235 262 48,20 303 140 42,10 151 113 56,90 454 253 46,10
Březen 2024 Prosinec 2023 143 105 43,20 92 554 59,00 235 659 48,30 303 731 42,20 151 224 57,00 454 955 46,20
Únor 2024 Listopad 2023 131 099 43,10 85 672 59,10 216 771 48,30 277 238 42,00 139 821 57,10 417 059 46,10
Prosinec 2023 Září 2023 119 063 43,00 78 446 59,20 197 509 48,30 249 538 41,80 127 671 57,20 377 209 46,00
Listopad 2023 Srpen 2023 96 326 43,80 63 376 59,50 159 702 48,90 198 942 42,50 102 892 57,40 301 834 46,60
Říjen 2023 Červenec 2023 86 507 44,90 55 576 59,70 142 083 49,80 178 842 43,60 90 386 57,60 269 228 47,50
Celkem: 12Zobrazeno: 1 - 12

Po první inseminaci - Počet

Po všech inseminacích - Počet

Po první inseminaci - %

Po všech inseminacích - %