Březost - aktuální měsíc: období od Březen 2024 do Březen 2025
Celkem: 12Zobrazeno: 1 - 12
Údaje za reprodukci
|
Březost za měsíc
|
Po první inseminaci
|
Po všech inseminacích
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krávy
|
Jalovice
|
Celkem
|
Krávy
|
Jalovice
|
Celkem
|
||||||||
Počet
|
%
|
Počet
|
%
|
Počet
|
%
|
Počet
|
%
|
Počet
|
%
|
Počet
|
%
|
||
Únor 2025 | Listopad 2024 | 11 870 | 44,90 | 7 156 | 57,80 | 19 026 | 49,00 | 28 010 | 45,00 | 12 347 | 56,00 | 40 357 | 47,90 |
Leden 2025 | Říjen 2024 | 12 775 | 43,60 | 7 655 | 57,80 | 20 430 | 48,00 | 29 388 | 42,90 | 13 108 | 56,10 | 42 496 | 46,30 |
Prosinec 2024 | Září 2024 | 10 343 | 39,00 | 7 186 | 57,20 | 17 529 | 44,90 | 23 268 | 37,60 | 12 017 | 55,40 | 35 285 | 42,30 |
Listopad 2024 | Srpen 2024 | 9 350 | 35,70 | 7 705 | 57,40 | 17 055 | 43,10 | 20 074 | 33,40 | 12 656 | 55,50 | 32 730 | 39,50 |
Říjen 2024 | Červenec 2024 | 9 051 | 38,30 | 7 705 | 59,10 | 16 756 | 45,70 | 18 768 | 36,30 | 12 561 | 57,30 | 31 329 | 42,60 |
Září 2024 | Červen 2024 | 9 829 | 43,00 | 7 085 | 59,50 | 16 914 | 48,60 | 20 345 | 41,00 | 11 900 | 57,70 | 32 245 | 45,90 |
Srpen 2024 | Květen 2024 | 13 210 | 47,00 | 8 025 | 59,30 | 21 235 | 51,00 | 26 994 | 45,70 | 13 363 | 57,30 | 40 357 | 49,00 |
Červenec 2024 | Duben 2024 | 13 768 | 48,20 | 8 118 | 60,90 | 21 886 | 52,20 | 27 206 | 46,60 | 13 427 | 58,70 | 40 633 | 50,00 |
Červen 2024 | Březen 2024 | 14 294 | 48,10 | 8 270 | 59,90 | 22 564 | 51,80 | 28 333 | 46,60 | 13 675 | 57,70 | 42 008 | 49,70 |
Květen 2024 | Únor 2024 | 13 638 | 47,00 | 8 221 | 59,40 | 21 859 | 51,00 | 27 586 | 46,40 | 13 376 | 57,60 | 40 962 | 49,50 |
Duben 2024 | Leden 2024 | 13 237 | 46,10 | 7 947 | 59,00 | 21 184 | 50,30 | 28 146 | 45,90 | 12 977 | 56,70 | 41 123 | 48,80 |
Březen 2024 | Prosinec 2023 | 12 323 | 45,80 | 6 977 | 58,50 | 19 300 | 49,70 | 27 113 | 45,20 | 11 550 | 56,40 | 38 663 | 48,00 |
Celkem: 12Zobrazeno: 1 - 12